Alle Preise inkl. Hosting und Backup
Zentrale Verwaltung aller Geschäftskontakte
Komplette Artikel- und Lagerbewirtschaftung
Vom Angebot bis zur Rechnung
Offene Posten und Mahnwesen
Lieferantenrechnungen und Zahlungen
Komplette Buchhaltung mit Bilanz und Erfolgsrechnung
Alle Module in einem Paket zum Vorteilspreis
KMU Paket inkl. Lohnbuchhaltung für bis zu 5 Mitarbeiter
Zeiterfassung und Leistungsrapportierung
Bankanbindung für Zahlungen und Kontoauszüge
Newsletter-Marketing Integration
| Variante | Mitarbeiter | Preis |
|---|---|---|
| Lohnbuchhaltung 5 | bis 5 Mitarbeiter | CHF 30.00 |
| Lohnbuchhaltung 10 | bis 10 Mitarbeiter | CHF 50.00 |
| Lohnbuchhaltung 25 | bis 25 Mitarbeiter | CHF 80.00 |
| Lohnbuchhaltung 50 | bis 50 Mitarbeiter | CHF 120.00 |
| Lohnbuchhaltung 150 | bis 150 Mitarbeiter | CHF 200.00 |
| Lohnbuchhaltung 150+ | über 150 Mitarbeiter | CHF 280.00 |
Je mehr Benutzer, desto günstiger
| Anzahl Benutzer | Rabatt |
|---|---|
| ab 2 Benutzer | 10% |
| ab 5 Benutzer | 20% |
| ab 10 Benutzer | 30% |
| ab 15 Benutzer | 40% |
| ab 20 Benutzer | 50% |
Lesende Zugriffe kostenlos – Schreibvorgänge nach Credits
Alle GET-Anfragen sind unbegrenzt und kostenfrei
Pro Datensatz erstellen/ändern oder Datei erstellen
| Credits pro Monat | Preis |
|---|---|
| 0 – 100 | CHF 10.00 |
| 500 – 10'000 | CHF 20.00 |
| 10'000 – 50'000 | CHF 60.00 |
| 50'000 – 500'000 | CHF 200.00 |
| 500'000+ | CHF 500.00 |
Alle Preise verstehen sich monatlich pro Benutzer in CHF exkl. MwSt. in jährlicher Abrechnung im Voraus.